Vereinsmeisterschaften Doppel am 2. Dezember 2023
    Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Buchholz Platz
Edda / Danny - Frank / Ozan K. 3 : 0 Micha   1 2 3 4 5 5 6 24 Erster!
Wolfgang / Ben - Ozan Z. / Genna 3 : 0 Georg   1 1 2 3 4 5 6 17 2.
Ryan / Stephan - Wunna / Yasemin 3 : 0 Ben   1 2 3 3 4 5 5 33 3.
Norbert / Harry - Etzel / Ali 3 : 1 Ryan   1 2 3 3 3 4 5 27 4.
Mischa / Win - Björn / Micha 0 : 3 Martin   1 2 3 4 4 4 5 26 5.
Martin / Tudor - Jonathan / Andrea 3 : 0 Stephan   1 2 3 4 4 5 5 24 6.
Alexander / Azim - Georg / Detlev 0 : 3 Harry   1 2 2 3 4 5 5 21 7.
Wolfgang   1 2 2 2 3 4 4 29
Detlev / Edda - Martin / Harry 0 : 3 Yasemin   0 1 2 2 3 4 4 28
Ryan / Wolfgang - Frank / Danny 3 : 2 Etzel   0 1 1 2 2 3 4 26
Jonathan / Georg - Ben / Wunna 2 : 3 Danny   1 1 2 3 4 4 4 24
Ali / Tudor - Stephan / Azim 0 : 3 Azim   0 1 1 2 3 3 4 21
Björn / Ozan Z. - Etzel / Micha 2 : 3 Frank   0 0 0 1 2 3 4 20
Norbert / Alexander - Win / Ozan K. 3 : 1 Edda   1 1 1 1 2 3 4 18
Mischa / Yasemin - Andrea / Genna 3 : 1 Genna   0 0 1 1 2 3 4 16
Björn   1 1 1 2 2 3 3 32
Ben / Micha - Björn / Harry 3 : 1 Mischa   0 1 1 2 2 2 3 29
Stephan / Yasemin - Wolfgang / Ali 3 : 0 Andrea   0 0 1 2 3 3 3 25
Frank / Norbert - Martin / Andrea 0 : 3 Detlev   1 1 2 2 3 3 3 24
Azim / Edda - Ryan / Jonathan 2 : 3 Norbert   1 2 2 2 2 2 3 24
Etzel / Alexander - Tudor / Georg 1 : 3 Tudor   1 1 2 2 2 2 3 24
Genna / Danny - Ozan Z. / Mischa 3 : 0 Jonathan   0 0 1 2 2 2 3 17
Ozan K. / Detlev - Win / Wunna 3 : 1 Ozan Z.   0 0 0 0 1 2 2 27
Ozan K.   0 0 1 2 2 2 2 24
Micha / Stephan - Yasemin / Ryan 3 : 0 Wunna   0 1 1 1 1 1 1 33
Georg / Martin - Norbert / Ben 3 : 0 Ali   0 0 0 0 0 0 1 31
Jonathan / Danny - Alexander / Detlev 3 : 0 Alexander   0 1 1 1 1 1 1 26
Win / Wolfgang - Andrea / Etzel 2 : 3 Win   0 0 0 0 0 1 1 16
Björn / Ozan K. - Edda / Genna 3 : 1
Azim / Mischa - Tudor / Ozan Z. 3 : 0 Mit jeweils sechs Siegen erreichen Micha und Georg das Treppchen.
Harry / Frank - Wunna / Ali 3 : 1
In der Spalte "Buchholz" ist quasi der Schwierigkeitsgrad der Auslosung berechnet: 
Micha / Danny - Etzel / Martin 3 : 0 Die Siegpunkte der Gegner:innen minus die Siegpunkte der Partner:innen.
Ben / Georg - Stephan / Tudor 3 : 1  Daher: je höher die Zahl, desto schwieriger die Auslosung.
Azim / Harry - Ryan / Wunna 3 : 1 Micha hatte also eine schwierigere Auslosung als Georg und wird somit Sieger. Glückwunsch!
Ozan K. / Norbert - Frank / Andrea 0 : 3 Ben, Ryan, Martin, Stephan und Harry holen je fünf Siege in sieben Runden.
Yasemin / Edda - Björn / Alexander 3 : 2
Genna / Wolfgang - Mischa / Ali 3 : 1
Ozan Z. / Detlev - Jonathan / Win 3 : 1
Georg / Ryan - Andrea / Detlev 3 : 0
Ozan K. / Danny - Harry / Genna 1 : 3
Martin / Jonathan - Etzel / Ben 1 : 3
Stephan / Björn - Norbert / Azim 3 : 0
Yasemin / Frank - Micha / Ali 3 : 2
Wolfgang / Ozan Z. - Tudor / Mischa 3 : 2
Win / Edda - Wunna / Alexander 3 : 1
Micha / Georg - Stephan / Wolfgang 3 : 2
Martin / Azim - Yasemin / Björn 3 : 1
Ryan / Etzel - Harry / Ozan K. 3 : 1
Genna / Frank - Ben / Alexander 3 : 0
Ozan Z. / Danny - Tudor / Edda 1 : 3
Jonathan / Mischa - Wunna / Andrea 3 : 0
Detlev / Win - Norbert / Ali 0 : 3