Vereinsmeisterschaften im Mixed 2011
  Rita/Martin Katrin/Ulf Andrea/Stefan Freya/Paul* Anna/Stephan Brigitte/Volker Sätze Spiele Platz
Rita/Martin   0 : 3 3 : 2 1 : 3 0 : 3 1 : 3 5 : 14 1 : 4 4
Katrin/Ulf 3 : 0   3 : 2 2 : 3 0 : 3 2 : 3 10 : 11 2 : 3 3
Andrea/Stefan 2 : 3 2 : 3   0 : 3 1 : 3 0 : 3 5 : 15 0 : 5 5
Freya/Paul* 3 : 1 3 : 2 3 : 0   3 : 2 3 : 1 15 : 6 5 : 0  
Anna/Stephan 3 : 0 3 : 0 3 : 1 2 : 3   3 : 1 14 : 5 4 : 1 1
Brigitte/Volker 3 : 1 3 : 2 3 : 0 1 : 3 1 : 3   11 : 9 3 : 2 2
Freya/Paul treten außer Konkurrenz an